2004年ウイルスメール件数(ただし、迷惑メールが数通混ざっている可能性があります)


日付(週単位) メール件数
1 2004/01/04 1
2 2004/01/11 0
3 2004/01/18 0
4 2004/01/25 0
5 2004/02/01 0
6 2004/02/08 0
7 2004/02/15 0
8 2004/02/22 10
9 2004/02/29 9
10 2004/03/07 27
11 2004/03/14 11
12 2004/03/21 9
13 2004/03/28 88
14 2004/04/04 13
15 2004/04/11 11
16 2004/04/18 59
17 2004/04/25 21
18 2004/05/02 25
19 2004/05/09 17
20 2004/05/16 19
21 2004/05/23 23
22 2004/05/30 21
23 2004/06/06 31
24 2004/06/13 11
25 2004/06/20 31
26 2004/06/27 52
27 2004/07/04 50
28 2004/07/11 68
29 2004/07/18 42
30 2004/07/25 45
31 2004/08/01 30
32 2004/08/08 16
33 2004/08/15 0
34 2004/08/22 34
35 2004/08/29 50
36 2004/09/05 27
37 2004/09/12 43
38 2004/09/19 38
39 2004/09/26 31
40 2004/10/03 31
41 2004/10/10 14
42 2004/10/17 7
43 2004/10/24 8
44 2004/10/31 12
45 2004/11/07 12
46 2004/11/14 12
47 2004/11/21 16
48 2004/11/28 13
49 2004/12/05 9
50 2004/12/12 4
51 2004/12/19 5
52 2004/12/26〜31 10
2004年合計 1116
1日あたり(通) 5.5